TROFEO PRESIDENTE RCRA
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


11/11/2017 - 12/11/2017

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 4

Clase : CLASE 1 Fecha : 12/11/2017Hora Salida : 11:48:00Distancia : 9 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 2 Fecha : 12/11/2017Hora Salida : 11:48:00Distancia : 9 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 3 Fecha : 12/11/2017Hora Salida : 11:48:00Distancia : 9 Coeficiente : 1 Offshore OSN
Clase : CLASE 4 Fecha : 12/11/2017Hora Salida : 11:48:00Distancia : 9 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP10205 MAVERTA PEDRO GIL REBOLLO R.C.N.TORREVIEJA 13:18:00 01:30:00 00:00:00   1
2 ESP5807 TANIT III-MEDILEVEL MĒ.JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE 13:19:49 01:31:49 00:01:25   2
3 GBR4631 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE R.C.R.ALICANTE 13:24:40 01:36:40 00:02:10   3
4 ESP9977 SPANIARD JUAN RODRIGUEZ R.C.R.ALICANTE 13:11:41 01:23:41 00:02:25   4
5 ESP8869 CHISPETREN ARTEMIO PAYA ROMA R.C.R.ALICANTE 13:31:15 01:43:15 00:04:13   5
6 ESP9944 TRABUCO FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA R.C.N.TORREVIEJA 13:17:55 01:29:55 00:05:28   6
7 ESP7669 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES GONZALEZ C.N.VILLAJOIOSA 13:26:23 01:38:23 00:05:51   7
8 ESP7084 NOTENOM FRANCISCO TORNERO R.C.R.ALICANTE 13:32:12 01:44:12 00:09:14   8
9 NOR11860C APEX OLE-JAN MIDTTUN   13:29:47 01:41:47 00:16:14   9
10 FIN11826 SOPU DOS   TPS 13:34:54 01:46:54 00:19:25   10
11 ESP3045C KAI MAXIMO CATURLA CAMINO R.C.R.ALICANTE 13:53:01 02:05:01 00:21:49   11
12 ESP7611C BUCARAMANGA ENRIQUE MENA VALVERDE R.C.R.ALICANTE 13:52:34 02:04:34 00:26:04   12
13 ESP4043C ANTAVIANA III LOOP MACHINA 97 S.L. C.N.SANTA POLA 14:01:19 02:13:19 00:28:17   13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 J1AT-Z2MS Fecha : 12/11/2017       14:51:00