TROFEO ALDEBARAN
Resulatados Serie class ORC

Provisional Results Overall [20/02/2018 09:10:50]

Posición Nombre Nº de Vela Modelo Armador Club Clase División R1 R2 Total
1 MAVERTA ESP-10205 RODMAN 42 MOD. PEDRO GIL REBOLLO R.C.N.TORREVIEJA ORC 1 1,00 1,00 2,00
2 TANIT III-MEDILEVEL ESP-5807 IMX 40 Mª.JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE ORC 1 2,00 2,00 4,00
3 SPANIARD ESP-9977 GRAND SOLEIL 50 DK JUAN RODRIGUEZ R.C.R.ALICANTE ORC 1 4,00 3,00 7,00
4 COOL WAVE GBR-4631 Tripp 33 LUIS RODRIGUEZ PUCHE R.C.R.ALICANTE ORC 3 3,00 5,00 8,00
5 CHISPETREN ESP-8869 DUFOUR 34 ARTEMIO PAYA ROMA R.C.R.ALICANTE ORC 3 5,00 4,00 9,00
6 ALLEGRO VIVACE ESP-5308 BH 36 ANTONIO SERRANO MORA C.N.SANTA POLA ORC 1 6,00 6,00 12,00
7 MANUELA II ESP-6832 DUFOUR 40 FRANCISCO SARMIENTO MIRALLES C.N.SANTA POLA ORC 3 7,00 8,00 15,00
8 APEX NOR-11860_C FIRST 44.7 OLE-JAN MIDTTUN ORC 1 11,00 7,00 18,00
9 NOTENOM ESP-7084 BAVARIA 35 MATCH FRANCISCO TORNERO R.C.R.ALICANTE ORC 3 8,00 10,00 18,00
10 MK III ESP-1784 DRAC ONE TON RAFAEL MORAN FLAQUER C.N.SANTA POLA ORC 3 9,00 9,00 18,00
11 SOPU DOS FIN-11826 Azuree 41 TPS ORC 1 10,00 11,00 21,00
12 NORTH FACE ESP-10311_C SUN LIGHT 31 SQ MIGUEL VINCHES RUBIO R.C.R.ALICANTE ORC 3 12,00 13,00
RET
25,00