TROFEO ALDEBARAN
REsultados Regata

ORC CLUB

PRUEBA 1

Results [18/02/2018 12:22:20]

Start: 14/02/2018 11:16:00

Distance: 10,00 NM

Scoring: ToD Coastal/Long Distance

Puesto Nombre N. Vela Armador Club Division TOD Hora de Llegada Tiempo Invertido T. Corregido Penalización Puntos General
1 EMV DOCE ESP-9867_C ESCUELA MEDIRERRANEA DE VELA SL R.C.R.ALICANTE 638,7 +0 14:24:55 03:08:55 00:00:00 1,00
2 TATAN ESP-7387_C ALBERTO JEREZ EGIDO R.C.R.ALICANTE 638,7 +0 14:25:10 03:09:10 00:00:15 2,00
3 HALCON MALTES ESP-6651_C FLORIAN MACARRON ANTIÑOLO IND 653,6 +0 14:29:30 03:13:30 00:02:06 3,00
4 KAI ESP-3045_C MAXIMO CATURLA CAMINO R.C.R.ALICANTE 660,9 +0 14:38:22 03:22:22 00:09:45 4,00
5 GRISOL ESP-8871_C JOSE MARIA GUERRAS RUIZ R.C.R.ALICANTE 684,3 +0 14:42:47 03:26:47 00:10:16 5,00
6 SUR FRA-36893 PHILIPPE CHARLOT R.C.R.ALICANTE 570,6 +0 14:26:07 03:10:07 00:12:33 6,00
7 AKRA LEUKA ESP-8714_C JUAN A. RODRIGUEZ MARIN R.C.R.ALICANTE 584,9 +0 14:32:00 03:16:00 00:16:03 7,00
8 CHESS ESP-7017_C VICTOR SIMON PAZ C.I.N.A. 663,6 +0 14:47:37 03:31:37 00:18:33 8,00
9 KIARA III ESP-10374_C JOSE MANUEL TRUJILLO MERIDA R.C.R.ALICANTE 626,5 +0 14:43:07 03:27:07 00:20:14 9,00
10 BLANC ESP-7309_C JOSE LUIS QUIRANTE GONZALEZ R.C.R.ALICANTE 670,5 +0 14:51:45 03:35:45 00:21:32 10,00
11 ARICAN ESP-3276_C FRANCISCO ORTIZ R.C.R.ALICANTE 709,5 +0 15:10:23 03:54:23 00:33:40 11,00
12 RUAJ ESP-10492_C JORGE SANCHIS REYES R.C.R.ALICANTE 736,1 DNC 17,00
12 TAINAIS ESP-10487_C ENRIQUE PEÑA DONNAY 569,4 DNC 17,00
12 NAUTA ESP-4098_C JUAN ANTONIO MARTINEZ PUEYO R.C.R.ALICANTE 592,4 DNC 17,00
12 BOREAS ESP-8509_C TOMAS DACAL R.C.R.ALICANTE 589,1 DNC 17,00
12 INC ESP-1667_C PEDRO GARCIA FERRANDEZ R.C.R.ALICANTE 704,7 RET 17,00