TROFEO ALDEBARAN
REsultados Regata

ORC CLUB

PRUEBA 2

Results [18/02/2018 13:43:37] (Provisional)

Start: 18/02/2018 11:12:00

Distance: 10,00 NM

Scoring: ToD Coastal/Long Distance

Puesto Nombre N. Vela Armador Club Hora de Llegada Tiempo Invertido T. Corregido Penalización Puntos General
1 KAI ESP-3045_C MAXIMO CATURLA CAMINO R.C.R.ALICANTE +0 13:05:59 01:53:59 00:00:00 1,00
2 TATAN ESP-7387_C ALBERTO JEREZ EGIDO R.C.R.ALICANTE +0 13:06:05 01:54:05 00:03:48 2,00
3 EMV DOCE ESP-9867_C ESCUELA MEDIRERRANEA DE VELA SL R.C.R.ALICANTE +0 13:06:45 01:54:45 00:04:28 3,00
4 HALCON MALTES ESP-6651_C FLORIAN MACARRON ANTIÑOLO IND +0 13:09:41 01:57:41 00:04:55 4,00
5 KIARA III ESP-10374_C JOSE MANUEL TRUJILLO MERIDA R.C.R.ALICANTE +0 13:06:19 01:54:19 00:06:04 5,00
6 AKRA LEUKA ESP-8714_C JUAN A. RODRIGUEZ MARIN R.C.R.ALICANTE +0 12:59:54 01:47:54 00:06:35 6,00
7 CHESS ESP-7017_C VICTOR SIMON PAZ C.I.N.A. +0 13:17:15 02:05:15 00:10:49 7,00
8 GRISOL ESP-8871_C JOSE MARIA GUERRAS RUIZ R.C.R.ALICANTE +0 13:23:03 02:11:03 00:13:10 8,00
9 INC ESP-1667_C PEDRO GARCIA FERRANDEZ R.C.R.ALICANTE +0 13:26:40 02:14:40 00:13:23 9,00
10 SUR FRA-36893 PHILIPPE CHARLOT R.C.R.ALICANTE +0 13:09:47 01:57:47 00:18:51 10,00
11 ARICAN ESP-3276_C FRANCISCO ORTIZ R.C.R.ALICANTE DNF 17,00
11 BOREAS ESP-8509_C TOMAS DACAL R.C.R.ALICANTE DNC 17,00
11 NAUTA ESP-4098_C JUAN ANTONIO MARTINEZ PUEYO R.C.R.ALICANTE DNC 17,00
11 TAINAIS ESP-10487_C ENRIQUE PEÑA DONNAY DNC 17,00
11 RUAJ ESP-10492_C JORGE SANCHIS REYES R.C.R.ALICANTE DNC 17,00
11 BLANC ESP-7309_C JOSE LUIS QUIRANTE GONZALEZ R.C.R.ALICANTE DNC 17,00