TROFEO ALDEBARAN
Resultados Regata

ORC

PRUEBA 2

Results [20/02/2018 09:10:28] (Provisional)

Start: 18/02/2018 11:05:00

Distance: 15,20 NM

Scoring: ToD Coastal/Long Distance

Pos. Nombre Nº Vela Armador Club Hora de Llegada Tiempo Invertido T. Corregido Penalización División Puntos División Puntos Clase Puntos General
1 MAVERTA ESP-10205 PEDRO GIL REBOLLO R.C.N.TORREVIEJA +0 13:24:59 02:19:59 00:00:00 1 1 1,00 1,00
2 TANIT III-MEDILEVEL ESP-5807 Mª.JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE +0 13:29:58 02:24:58 00:04:38 1 2 2,00 2,00
3 SPANIARD ESP-9977 JUAN RODRIGUEZ R.C.R.ALICANTE +0 13:15:29 02:10:29 00:05:28 1 3 3,00 3,00
4 CHISPETREN ESP-8869 ARTEMIO PAYA ROMA R.C.R.ALICANTE +0 13:47:07 02:42:07 00:07:31 3 1 1,00 4,00
5 COOL WAVE GBR-4631 LUIS RODRIGUEZ PUCHE R.C.R.ALICANTE +0 13:40:46 02:35:46 00:07:59 3 2 2,00 5,00
6 ALLEGRO VIVACE ESP-5308 ANTONIO SERRANO MORA C.N.SANTA POLA +0 13:37:16 02:32:16 00:12:37 1 4 4,00 6,00
7 APEX NOR-11860_C OLE-JAN MIDTTUN +0 13:31:33 02:26:33 00:14:28 1 5 5,00 7,00
8 MANUELA II ESP-6832 FRANCISCO SARMIENTO MIRALLES C.N.SANTA POLA +0 13:44:42 02:39:42 00:14:37 3 3 3,00 8,00
9 MK III ESP-1784 RAFAEL MORAN FLAQUER C.N.SANTA POLA +0 14:01:35 02:56:35 00:17:53 3 4 4,00 9,00
10 NOTENOM ESP-7084 FRANCISCO TORNERO R.C.R.ALICANTE +0 13:51:51 02:46:51 00:18:27 3 5 5,00 10,00
11 SOPU DOS FIN-11826 TPS +0 13:41:32 02:36:32 00:21:13 1 6 6,00 11,00
12 NORTH FACE ESP-10311_C MIGUEL VINCHES RUBIO R.C.R.ALICANTE RET 3 6 7,00 13,00