|
TROFEO CENTENARIO
Series Results class ORC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Provisional Results Overall [13/05/2018 14:56:38] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | Nº VELA | ARMADOR | Club | CLASE | DIVISION | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NORTH FACE | ESP-10311_C | MIGUEL VINCHES RUBIO | R.C.R.ALICANTE | ORC | 2,00 | 1,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TANIT IV - MEDILEVEL | ESP-7625 | MARIA JOSE VILA VALERO | R.C.R. ALICANTE | ORC | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FUR'LOP | DEN-1226_C | FRANCISCO FERNANDEZ SLAATEN | R.C.R.ALICANTE | ORC | 5,00 | 3,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SOPU DOS | FIN-11826 | TPS | ORC | 3,00 | 5,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DAX | ESP 9898_C | SERGIO DURA CASSAGNE | R.C.R.ALICANTE | ORC | 4,00 | 4,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VELOX SAILING | GBR-4723L | PABLO GARCIA MUJICA | ORC | 6,00 | 6,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KAI | ESP-3045_C | MAXIMO CATURLA CAMINO | R.C.R.ALICANTE | ORC | 8,00 DNC |
8,00 DNC |
16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||