|
LII SEMANA NAUTICA
Series Results |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Provisional Results ORC A (ORCA) [16/12/2018 14:12:09] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | Nº VELA | ARMADOR | Club | CLASE | DIVISION | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TANIT IV - MEDILEVEL | ESP-7625 | MARIA JOSE VILA VALERO | R.C.R. ALICANTE | ORC | ORCA | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SPANIARD | ESP-9977 | JUAN RODRIGUEZ | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCA | 2,00 | 2,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ALLEGRO VIVACE | ESP-5308 | ANTONIO SERRANO MORA | C.N.SANTA POLA | ORC | ORCA | 3,00 | 3,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SOPU DOS | FIN-11826 | TPS | ORC | ORCA | 4,00 | 4,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TRONQUIN | ESP-8834_C | MARIANO SANCHEZ ROJAS | C.N.SANTA POLA | ORC | ORCA | 6,00 | 5,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EMV XIV | ESP-10144_C | MARINE SPIRIT BOATS SL | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCA | 5,00 | 6,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CAPELLA | ESP-9730_C | GABRIEL REAL FERRER | C.N.CAMPELLO | ORC | ORCA | 8,00 DNC |
8,00 DNC |
16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||