|
LII SEMANA NAUTICA
Series Results |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Provisional Results Overall [16/12/2018 13:50:39] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | Nº VELA | ARMADOR | Club | CLASE | DIVISION | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TANIT IV - MEDILEVEL | ESP-7625 | MARIA JOSE VILA VALERO | R.C.R. ALICANTE | ORC | ORCA | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SPANIARD | ESP-9977 | JUAN RODRIGUEZ | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCA | 2,00 | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CHISPETREN | ESP-8869 | ARTEMIO PAYA ROMA | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCB | 5,00 | 2,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ALLEGRO VIVACE | ESP-5308 | ANTONIO SERRANO MORA | C.N.SANTA POLA | ORC | ORCA | 4,00 | 6,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FUR'LOP | DEN-1226_C | FRANCISCO FERNANDEZ SLAATEN | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCB | 7,00 | 4,00 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SWANY | ESP-6192 | GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCB | 3,00 | 9,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SOPU DOS | FIN-11826 | TPS | ORC | ORCA | 6,00 | 10,00 | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DAX | ESP 9898_C | SERGIO DURA CASSAGNE | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCB | 9,00 | 7,00 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KAI | ESP-3045_C | MAXIMO CATURLA CAMINO | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCB | 12,00 | 5,00 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOTENOM | ESP-7084 | FRANCISCO TORNERO | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCB | 10,00 | 8,00 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EMV XIV | ESP-10144_C | MARINE SPIRIT BOATS SL | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCA | 8,00 | 13,00 | 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TRONQUIN | ESP-8834_C | MARIANO SANCHEZ ROJAS | C.N.SANTA POLA | ORC | ORCA | 11,00 | 12,00 | 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MACHAQUITO UNO | ESP-2174 | SANTOS JIMENEZ GONZALEZ | R.C.R.CARTAGENA | ORC | ORCB | 13,00 | 11,00 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CAPELLA | ESP-9730_C | GABRIEL REAL FERRER | C.N.CAMPELLO | ORC | ORCA | 15,00 DNC |
15,00 DNC |
30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||