TROFEO PRESIDENTE 2013
3ª PRUEBA TROFEO INTERCLUBES

CAMPEONATO AUTONOMICO CRUCEROS ZONA SUR

09/11/2013 - 10/11/2013

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI CLUB

Ord N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Año Eslora TCF_L SPM_M
1 ESP7232 RI 1 ANGLE 2 VICENTE HERNANDEZ SOLER R.C.R. Alicante FIRST 44.7 2004 13.35 0.9736 598.2
2 ESP8851 RI 1 TERESA MANUEL PEDRERA SANCHEZ MARINA INTERNACIONAL SWAN 42 CS 2008 12.98 1.0790 557.7
3 ESP9928 RI 1 TIGER II JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ R.C.R. Alicante DEHLER 45 2010 13.70 1.0108 581.4
4 ESP9944 RI 1 TRABUCO FRANCISCO JOSE MARTINEZ TORREGROSA R.C.N. TORREVIEJA Xp 44 2011 13.29 1.0175 573.4
5 NOR11860 RI 1 APEX OLE-JAN MIDTTUN C.B.Y.A. FIRST 44.7 2006 13.35 0.9754 594.3
6 ESP4418 RI 2 GRIEGO JOSE MARIA FERNANDEZ PEREZ R.C.N. TORREVIEJA FIRST 42 S7 DK 1994 12.68 0.8717 646.5
7 ESP5308 RI 2 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO BRU C.N. SANTA POLA SINERGIA 36 1999 10.97 0.9282 621.3
8 ESP7084 RI 2 NOTENOM FRANCISCO TORNERO VILA R.C.R. ALICANTE BAVARIA 35 MATCH (2.2) DK 2004 10.84 0.8780 649.8
9 ESP7625 RI 2 TANIT IV MARIA JOSÉ VILA VALERO R.C.R. Alicante / C.N. Ca GRAND SOLEIL 37 BC (2.45) 2010 11.31 0.8914 637.5
10 ESP8438 RI 2 QUIXOTE JUAN CARLOS GARCIA PALOMARES C.N. Campello X-35 2007 10.60 0.9197 629.4
11 ESP8872 RI 2 PIROPO RCRA ROMAN BONO GUARDIOLA R.C.R. ALICANTE GRAND SOLEIL 45 Q.B. 2008 13.57 0.9094 621.6
12 GBR4631 RI 2 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE R.C.R. Alicante TRIPP 33 1993 10.02 0.8946 643.4
13 ESP3045 RI 3 KAI MAXIMO CATURLA PUEBLA R.C.R. Alicante DEHLER 34 1989 10.11 0.8089 710.4
14 ESP5588 RI 3 BLUE OSCAR ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ R.C.R. Alicante FIRST 31.7 2000 9.49 0.8029 705.6
15 ESP9070 RI 3 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ R.C.R. Alicante X-34 2009 10.36 0.8556 669.3
16 ESP3100 RI 4 MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS R.C.R.ALICANTE CONFORTINA 32 1989 9.44 0.7888 728.4
17 ESP4043 RI 4 ANTAVIANA III LOOP MACHINA S.L. C.N. SANTA POLA FIRST 30 ES 1982 9.65 0.7927 713.6
18 ESP3209 RI CLUB MIRIAM FCO. JAVIER ROCHA GONZALEZ R.C.R. ALICANTE FURIA 28 1980 8.59 0.7266 771.4
19 ESP3273 RI CLUB ARICAN FRANCISCO ORTIZ BURRUEZO R.C.R. Alicante FURIA 302-J 1991 9.38 0.7223 762.5
20 ESP4279 RI CLUB ANA MAR SEIS JUAN ANTONIO ANDUJAR R.C.R. Alicante Furia 302 1991 8.85 0.7765 740.8
21 ESP5448 RI CLUB LAGUN SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ R.C.R. Alicante FIRST 31.7 2000 9.49 0.7880 705.4
22 ESP6651 RI CLUB HALCON MALTES FLORIAN MACARRON ANTIÑOLO INDEPENDIENTE FIRST 35S5 (FE) 1989 10.44 0.8290 686.6
23 ESP8714 RI CLUB AKRA LEUKA JUAN RODRIGUEZ MARIN R.C.R. Alicante SUN ODYSSEY 51 1999 14.96 0.8999 632.9
24 ESP8871 RI CLUB GRISOL JOSE MARIA GUERRAS RUIZ R.C.R. Alicante OCEANIS 31 DK 2008 9.30 0.7715 727.0
25 ESP9747 RI CLUB ATAMAN ALQUILER BARCOS VELA SOTOCHARTER R.C.R. Alicante Sun Odyssey 40.3 2004 11.75 0.8914 646.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.0 VRE1-A5DQ Fecha : 08/11/2013       11:54:46