XLVII SEMANA NAUTICA DE CRUCEROS
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE

DICIEMBRE 2013

15/12/2013 - 15/12/2013

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI CLUB

Ord N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Año Eslora SPM_M
1 ESP5663 RI 1 PEGGY CUATRO VICENTE CASTAÑER MARTORELL/CESER R.C.R.Alicante CENTURION 61 1992 18.35 548.1
2 ESP7232 RI 1 ANGLE 2 VICENTE HERNANDEZ SOLER R.C.R. Alicante FIRST 44.7 2004 13.35 598.2
3 ESP8851 RI 1 TERESA MANUEL PEDRERA SANCHEZ MARINA INTERNACIONAL SWAN 42 CS 2008 12.98 557.7
4 ESP9928 RI 1 TIGER II JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ R.C.R. Alicante DEHLER 45 2010 13.70 581.4
5 ESP9944 RI 1 TRABUCO FRANCISCO JOSE MARTINEZ TORREGROSA R.C.N. TORREVIEJA Xp 44 2011 13.29 573.4
6 ESP1257 RI 2 YANIRA ANDRÉS DE LEÓN RAMÓN-BORJA INDEPENDIENTE PROTOTIPO MADERA 1954 17.85 634.7
7 ESP4418 RI 2 GRIEGO JOSE MARIA FERNANDEZ PEREZ R.C.N. TORREVIEJA FIRST 42 S7 DK 1994 12.68 646.5
8 ESP5073 RI 2 EVAMARINA 2020 JOAQUIN VALERO POMARES R.C.R. Alicante FIRST 40.7 REG 1998 11.92 625.7
9 ESP5308 RI 2 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO BRU C.N. SANTA POLA SINERGIA 36 1999 10.97 621.3
10 ESP6192 RI 2 SWANY GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO R.C.R.Alicante SWAN 44 1974 13.46 630.6
11 ESP6409 RI 2 EOS MAXIMILIANO BAUER C.N. CAMPELLO SUN FAST 43 2002 12.86 628.8
12 ESP6832 RI 2 MANUELA II FRANCISCO SARMIENTO MIRALLES C.N. SANTA POLA DUFOUR 40 2003 12.06 616.5
13 ESP7072 RI 2 DIGNITY II TOMAS LLORENS ALDEA R.C.R. Alicante DUFOUR 40 MOD 2003 12.00 639.7
14 ESP7084 RI 2 NOTENOM FRANCISCO TORNERO VILA R.C.R. ALICANTE BAVARIA 35 MATCH (2.2) DK 2004 10.84 649.8
15 ESP7625 RI 2 TANIT IV MARIA JOSÉ VILA VALERO R.C.R. Alicante / C.N. Ca GRAND SOLEIL 37 BC (2.45) 2010 11.31 637.5
16 ESP7989 RI 2 MALICIA PEDRO PASQUIN ECHANOVE C N VILLA DE SAN PEDRO GRAND SOLEIL 37 BC (1.95) 2006 11.31 646.0
17 ESP8413 RI 2 PAJUELIN 13 BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MC ARTHUR NAUTICO BENIDORM SALONA 37 LK 2007 11.25 648.7
18 ESP8694 RI 2 ALEPH IV JOAQUIN PEREZ CANO C.N. Villajollosa GRAND SOLEIL 40 GTE B&C 2008 12.12 621.7
19 ESP8872 RI 2 PIROPO RCRA ROMAN BONO GUARDIOLA R.C.R. ALICANTE GRAND SOLEIL 45 Q.B. 2008 13.57 621.6
20 ESP1784 RI 3 MK 3 RAFAEL MORAN FLAQUER C.N. SANTA POLA DRAC ONE TON 1978 10.70 704.7
21 ESP3045 RI 3 KAI MAXIMO CATURLA PUEBLA R.C.R. Alicante DEHLER 34 1989 10.11 710.4
22 ESP5588 RI 3 BLUE OSCAR ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ R.C.R. Alicante FIRST 31.7 2000 9.49 705.6
23 ESP5782 RI 3 THAIS III LUIS GUIRAO DE VIERNA R.C.R. Alicante RO 330 LK 2000 9.52 673.3
24 ESP7361 RI 3 DISPARATE Jorge García Aguilar C.N. Santa Pola RO 330 LK 2003 9.52 711.8
25 ESP7611 RI 3 BUCARAMANGA ENRIQUE MENA VALVERDE R.C.R. Alicante RO 340 MOD 2005 9.59 684.2
26 ESP8139 RI 3 PULPO NEGRO PEDRO GIL REBOLLO R.C.N. TORREVIEJA DUFOUR 34 MOD 2013 10.30 669.4
27 ESP9070 RI 3 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ R.C.R. Alicante X-34 2009 10.36 669.3
28 ESP3100 RI 4 MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS R.C.R.ALICANTE CONFORTINA 32 1989 9.44 728.4
29 ESP4474 RI 4 CRUZ DEL SUR VICENTE ESQUEMBRE BOX C.N. CAMPELLO OCEANIS 350 1987 9.98 732.3
30 ESP3273 RI CLUB ARICAN FRANCISCO ORTIZ BURRUEZO R.C.R. Alicante FURIA 302-J 1991 9.38 762.5
31 ESP4279 RI CLUB ANA MAR SEIS JUAN ANTONIO ANDUJAR R.C.R. Alicante Furia 302 1991 8.85 740.8
32 ESP5448 RI CLUB LAGUN SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ R.C.R. Alicante FIRST 31.7 2000 9.49 705.4
33 ESP6651 RI CLUB HALCON MALTES FLORIAN MACARRON ANTIÑOLO INDEPENDIENTE FIRST 35S5 (FE) 1989 10.44 686.6
34 ESP7387 RI CLUB TATAN ALBERTO JEREZ EGIDO R.C.R. Alicante DUFOUR 34 2005 10.30 657.3
35 ESP8680 RI CLUB FENIX II ANTONIO GIMENEZ RONDA R.C.R. Alicante SUN ODYSSEY 42i STD LK 2006 12.59 668.8
36 ESP8714 RI CLUB AKRA LEUKA JUAN RODRIGUEZ MARIN R.C.R. Alicante SUN ODYSSEY 51 1999 14.96 632.9
37 ESP8871 RI CLUB GRISOL JOSE MARIA GUERRAS RUIZ R.C.R. Alicante OCEANIS 31 DK 2008 9.30 727.0
38 ESP9855 RI CLUB KIARA III JOSE M. TRUJILLO R.C.R. ALICANTE ELAN 437 I 2006 13.00 664.2
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.0 VRE1-A5DQ Fecha : 13/12/2013       10:02:44