|
TROFEO PRESIDENTE RCRA
TROFEO INTERCLUBES COPA AUTONOMICA ZONA SUR 15/11/2014 - 16/11/2014 |
| LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLASE 0 Hasta la Clase : ORC CLUB |
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | Año | Eslora | F.Cer.ORC | H.Cer.ORC | TxD Off. |
| 1 | ESP4225 | CLASE 1 | PEZ DE ABRIL | JOSE MARIA MESEGUER | C.N.VILLA DE SAN PEDRO | SWAN 42 CS | 2006 | 12.96 | 14/11/2014 | 10:09:50 | 529.6 |
| 2 | ESP5073 | CLASE 1 | EVAMARINA 2020 | HIJOS DE VALERO POMARES SL | R.C.R.ALICANTE | FIRST 40.7 | 1997 | 11.92 | 25/09/2014 | 21:09:22 | 583.6 |
| 3 | ESP7500 | CLASE 1 | TARHUN 43 | SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ | C.N. CAMPELLO | X-43 | 2003 | 12.90 | 10/07/2014 | 10:00:12 | 572.2 |
| 4 | ESP9928 | CLASE 1 | TIGER II | JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ | R.C.R.ALICANTE | DEHLER 45 | 2008 | 13.65 | 03/06/2014 | 13:35:56 | 552.9 |
| 5 | ESP9944 | CLASE 1 | TRABUCO | FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA | RCN TORREVIEJA | XP-44 | 2010 | 13.30 | 29/09/2014 | 10:57:04 | 545.5 |
| 6 | NOR11860C | CLASE 1 | APEX | OLE-JAN MIDTTUN | MARINA LAS SALINAS | FIRST 44.7 | 2003 | 13.35 | 09/05/2014 | 17:30:56 | 551.5 |
| 7 | ESP5308 | CLASE 2 | ALLEGRO VIVACE | ANTONIO SERRANO MORA | C.N. SANTA POLA | BH 36 | 1997 | 10.97 | 31/10/2014 | 12:00:14 | 582.5 |
| 8 | ESP7084C | CLASE 2 | NOTENOM | FRANCISCO TORNERO | R.C.R.ALICANTE | BAVARIA 35 MATCH | 2004 | 10.84 | 18/02/2014 | 21:34:58 | 608.0 |
| 9 | ESP7625 | CLASE 2 | TANIT IV - MEDILEVEL | MARIA JOSE VILA VALERO | R.C.R. ALICANTE | GRAND SOLEIL 37 B | 2005 | 11.31 | 26/09/2014 | 13:07:50 | 596.4 |
| 10 | ESP8872 | CLASE 2 | PIROPO | ROMAN BONO GUARDIOLA | R.C.R.ALICANTE | GRAND SOLEIL 45 | 2003 | 14.09 | 14/02/2014 | 13:36:30 | 583.6 |
| 11 | ESP9070 | CLASE 2 | X-SAM | RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ | R.C.R.ALICANTE | X-34 | 2007 | 10.36 | 08/07/2014 | 13:38:10 | 621.8 |
| 12 | GBR4631 | CLASE 2 | COOL WAVE | LUIS RODRIGUEZ PUCHE | R.C.R.ALICANTE | Tripp 33 | 1992 | 10.02 | 18/09/2014 | 09:18:42 | 609.5 |
| 13 | ESP1691C | CLASE 3 | GRUMETE | FRANCISCO JAVIER HIDALGO BOTELLA | C.N. SANTA POLA | MANZANITA | 1977 | 7.60 | 07/02/2014 | 16:39:02 | 721.2 |
| 14 | ESP1784 | CLASE 3 | MK III | RAFAEL MORAN FLAQUER | C.N. SANTA POLA | DRAC ONE TON | 1972 | 10.70 | 14/11/2014 | 10:14:20 | 657.5 |
| 15 | ESP3100C | CLASE 3 | MAIRE I | PEDRO JOSE ANTON BROTONS | R.C.R.ALICANTE | COMFORTINA 32 | 1981 | 9.43 | 14/03/2014 | 00:10:02 | 688.5 |
| 16 | ESP4043C | CLASE 3 | ANTAVIANA III | LOOP MACHINA 97 S.L. | C.N.SANTA POLA | FIRST 30 ES | 1973 | 9.64 | 19/02/2014 | 22:08:28 | 683.2 |
| 17 | ESP7022 | CLASE 3 | SEDDNA | MARIA ENCARNA RAMOS MAESTRE | C.N.SANTA POLA | ELAN 333 | 1998 | 10.02 | 07/02/2014 | 11:27:36 | 651.2 |
| 18 | ESP7361 | CLASE 3 | DISPARATE | JORGE GARCIA AGUILAR | C.N.SANTA POLA | RO 330 (SD) | 2000 | 9.52 | 07/02/2014 | 10:53:32 | 663.4 |
| 19 | ESP7611 | CLASE 3 | BUCARAMANGA | ENRIQUE MENA VALVERDE | R.C.R.ALICANTE | RO 34 | 1997 | 9.58 | 30/06/2014 | 16:34:40 | 641.6 |
| 20 | ESP8869 | CLASE 3 | CHISPETREN | ARTEMIO PAYA ROMA | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 34 | 2003 | 10.30 | 14/03/2014 | 12:55:52 | 642.5 |
| 21 | ESP10100 | ORC CLUB | EMV XV | Escuela Mediterranea de Vela | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 36 P | 2013 | 10.97 | 15/04/2014 | 13:46:04 | 598.4 |
| 22 | ESP10158C | ORC CLUB | BICUSPIDE | LUIS CARDONA | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 410 GL | 2013 | 11.98 | 25/09/2014 | 22:56:12 | 656.6 |
| 23 | ESP4279C | ORC CLUB | ANAMAR SEIS | JUAN ANTONIO ANDUJAR | R.C.R.ALICANTE | FURIA 302 | 1989 | 8.84 | 13/02/2014 | 11:23:38 | 705.7 |
| 24 | ESP4474C | ORC CLUB | CRUZ DEL SUR | VICENTE SQUEMBRE BOX | C.N. CAMPELLO | OCEANIS 350 | 1986 | 9.98 | 15/02/2014 | 12:47:58 | 704.7 |
| 25 | ESP5448 | ORC CLUB | LAGUN | SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ | R.C.R.ALICANTE | FIRST 31.7 | 1998 | 9.49 | 13/02/2014 | 14:39:06 | 697.5 |
| 26 | ESP6651C | ORC CLUB | HALCON MALTES | FLORIAN MACARRON ANTI¥OLO | R.C.R.ALICANTE | FIRST 35S5 (DK) | 1988 | 10.44 | 12/02/2014 | 13:27:16 | 642.6 |
| 27 | ESP7387C | ORC CLUB | TATAN | ALBERTO JEREZ EGIDO | R.C.R.ALICANTE | DUFOUR 34 | 2002 | 10.30 | 15/02/2014 | 13:16:38 | 633.1 |
| 28 | ESP8714C | ORC CLUB | AKRA LEUKA | JUAN A. RODRIGUEZ MARIN | R.C.R.ALICANTE | SUN ODYSSEY 51 | 1989 | 15.00 | 14/03/2014 | 17:31:52 | 590.0 |
| 29 | ESP8871C | ORC CLUB | GRISOL | JOSE MARIA GUERRAS RUIZ | R.C.R.ALICANTE | OCEANIS 311 DK | 2007 | 9.54 | 10/06/2014 | 12:15:50 | 711.9 |
| 30 | ESP9869C | ORC CLUB | MAHUEL | F.JAVIER MARTINEZ BARCO | R.C.R.ALICANTE | Bavaria 34 CRUISE | 2007 | 10.37 | 14/05/2014 | 18:21:40 | 665.3 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.7 | VRE1-A5DQ | Fecha : 14/11/2014 18:44:14 |
| TROFEO PRESIDENTE
RCRA TROFEO INTERCLUBES COPA AUTONOMICA ZONA SUR 15/11/2014 - 16/11/2014 |
| TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CLASE 0 Hasta la Clase : ORC CLUB |
| N.Vela | Clase | Yate | Modelo | GPH | 6Kts | 8Kts | 10Kts | 12Kts | 14Kts | 16Kts | 20Kts |
| ESP4225 | CLASE 1 | PEZ DE ABRIL | SWAN 42 CS | 542.7 | 891.4 | 727.1 | 632.9 | 585.9 | 557.8 | 539.0 | 519.5 |
| ESP9944 | CLASE 1 | TRABUCO | XP-44 | 559.7 | 946.8 | 767.4 | 660.4 | 602.1 | 568.1 | 546.3 | 524.3 |
| NOR11860C | CLASE 1 | APEX | FIRST 44.7 | 565.3 | 933.9 | 762.1 | 664.1 | 606.7 | 568.8 | 545.2 | 521.8 |
| ESP9928 | CLASE 1 | TIGER II | DEHLER 45 | 568.0 | 961.9 | 782.8 | 675.1 | 611.9 | 574.0 | 549.3 | 526.3 |
| ESP7500 | CLASE 1 | TARHUN 43 | X-43 | 587.4 | 982.2 | 801.5 | 695.1 | 630.9 | 591.1 | 566.3 | 544.6 |
| ESP5308 | CLASE 2 | ALLEGRO VIVACE | BH 36 | 595.3 | 999.9 | 809.9 | 699.1 | 638.7 | 601.4 | 579.2 | 556.8 |
| ESP5073 | CLASE 1 | EVAMARINA 2020 | FIRST 40.7 | 599.4 | 995.4 | 812.3 | 703.3 | 640.6 | 602.1 | 578.8 | 557.4 |
| ESP8872 | CLASE 2 | PIROPO | GRAND SOLEIL 45 | 601.0 | 1043.5 | 840.9 | 722.8 | 644.4 | 596.9 | 567.2 | 538.9 |
| ESP7625 | CLASE 2 | TANIT IV - MEDILEVEL | GRAND SOLEIL 37 B | 613.0 | 1021.9 | 833.9 | 721.9 | 651.3 | 610.5 | 587.6 | 565.1 |
| ESP7084C | CLASE 2 | NOTENOM | BAVARIA 35 MATCH | 621.7 | 1027.7 | 841.6 | 734.7 | 668.4 | 627.5 | 603.7 | 583.5 |
| GBR4631 | CLASE 2 | COOL WAVE | Tripp 33 | 624.1 | 1032.2 | 835.8 | 729.5 | 670.2 | 633.5 | 613.7 | 593.5 |
| ESP9070 | CLASE 2 | X-SAM | X-34 | 634.1 | 1044.7 | 860.7 | 754.1 | 688.1 | 647.5 | 625.8 | 607.2 |
| ESP7611 | CLASE 3 | BUCARAMANGA | RO 34 | 658.3 | 1076.1 | 882.7 | 768.9 | 704.1 | 666.7 | 646.5 | 629.3 |
| ESP8869 | CLASE 3 | CHISPETREN | DUFOUR 34 | 661.6 | 1120.4 | 908.9 | 788.4 | 705.9 | 658.4 | 632.1 | 608.0 |
| ESP7022 | CLASE 3 | SEDDNA | ELAN 333 | 671.0 | 1123.9 | 913.5 | 792.1 | 712.7 | 666.6 | 641.3 | 617.8 |
| ESP1784 | CLASE 3 | MK III | DRAC ONE TON | 674.8 | 1119.9 | 921.7 | 806.8 | 727.8 | 681.5 | 656.4 | 632.3 |
| ESP7361 | CLASE 3 | DISPARATE | RO 330 (SD) | 684.1 | 1149.9 | 933.8 | 809.7 | 726.5 | 680.1 | 655.6 | 631.9 |
| ESP4043C | CLASE 3 | ANTAVIANA III | FIRST 30 ES | 702.8 | 1160.1 | 948.8 | 824.0 | 747.0 | 703.4 | 680.6 | 659.2 |
| ESP3100C | CLASE 3 | MAIRE I | COMFORTINA 32 | 707.6 | 1151.9 | 950.9 | 831.1 | 752.1 | 709.1 | 686.2 | 662.3 |
| ESP1691C | CLASE 3 | GRUMETE | MANZANITA | 743.8 | 1218.2 | 996.9 | 863.6 | 780.9 | 740.4 | 718.9 | 695.7 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.7 | VRE1-A5DQ | Fecha : 14/11/2014 18:44:34 |
| TROFEO PRESIDENTE
RCRA TROFEO INTERCLUBES COPA AUTONOMICA ZONA SUR 15/11/2014 - 16/11/2014 |
| TIEMPO LIMITE POR MILLA | Desde la Clase : CLASE 0 Hasta la Clase : ORC CLUB |
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Modelo | Año | Eslora | T.Limite |
| 1 | ESP4225 | CLASE 1 | PEZ DE ABRIL | SWAN 42 CS | 2006 | 12.96 | 00:17:44 |
| 2 | NOR11860C | CLASE 1 | APEX | FIRST 44.7 | 2003 | 13.35 | 00:18:44 |
| 3 | ESP9944 | CLASE 1 | TRABUCO | XP-44 | 2010 | 13.30 | 00:18:50 |
| 4 | ESP9928 | CLASE 1 | TIGER II | DEHLER 45 | 2008 | 13.65 | 00:19:04 |
| 5 | ESP7500 | CLASE 1 | TARHUN 43 | X-43 | 2003 | 12.90 | 00:19:37 |
| 6 | ESP5073 | CLASE 1 | EVAMARINA 2020 | FIRST 40.7 | 1997 | 11.92 | 00:19:53 |
| 7 | ESP5308 | CLASE 2 | ALLEGRO VIVACE | BH 36 | 1997 | 10.97 | 00:20:01 |
| 8 | ESP7625 | CLASE 2 | TANIT IV - MEDILEVEL | GRAND SOLEIL 37 B | 2005 | 11.31 | 00:20:23 |
| 9 | ESP10100 | ORC CLUB | EMV XV | DUFOUR 36 P | 2013 | 10.97 | 00:20:30 |
| 10 | ESP7084C | CLASE 2 | NOTENOM | BAVARIA 35 MATCH | 2004 | 10.84 | 00:20:35 |
| 11 | GBR4631 | CLASE 2 | COOL WAVE | Tripp 33 | 1992 | 10.02 | 00:20:44 |
| 12 | ESP8872 | CLASE 2 | PIROPO | GRAND SOLEIL 45 | 2003 | 14.09 | 00:20:47 |
| 13 | ESP9070 | CLASE 2 | X-SAM | X-34 | 2007 | 10.36 | 00:20:52 |
| 14 | ESP8714C | ORC CLUB | AKRA LEUKA | SUN ODYSSEY 51 | 1989 | 15.00 | 00:21:24 |
| 15 | ESP7611 | CLASE 3 | BUCARAMANGA | RO 34 | 1997 | 9.58 | 00:21:29 |
| 16 | ESP6651C | ORC CLUB | HALCON MALTES | FIRST 35S5 (DK) | 1988 | 10.44 | 00:21:48 |
| 17 | ESP7387C | ORC CLUB | TATAN | DUFOUR 34 | 2002 | 10.30 | 00:21:55 |
| 18 | ESP1784 | CLASE 3 | MK III | DRAC ONE TON | 1972 | 10.70 | 00:22:13 |
| 19 | ESP8869 | CLASE 3 | CHISPETREN | DUFOUR 34 | 2003 | 10.30 | 00:22:18 |
| 20 | ESP7022 | CLASE 3 | SEDDNA | ELAN 333 | 1998 | 10.02 | 00:22:24 |
| 21 | ESP7361 | CLASE 3 | DISPARATE | RO 330 (SD) | 2000 | 9.52 | 00:22:50 |
| 22 | ESP3100C | CLASE 3 | MAIRE I | COMFORTINA 32 | 1981 | 9.43 | 00:23:00 |
| 23 | ESP4043C | CLASE 3 | ANTAVIANA III | FIRST 30 ES | 1973 | 9.64 | 00:23:10 |
| 24 | ESP9869C | ORC CLUB | MAHUEL | Bavaria 34 CRUISE | 2007 | 10.37 | 00:23:24 |
| 25 | ESP10158C | ORC CLUB | BICUSPIDE | DUFOUR 410 GL | 2013 | 11.98 | 00:24:15 |
| 26 | ESP1691C | CLASE 3 | GRUMETE | MANZANITA | 1977 | 7.60 | 00:24:18 |
| 27 | ESP4279C | ORC CLUB | ANAMAR SEIS | FURIA 302 | 1989 | 8.84 | 00:24:30 |
| 28 | ESP5448 | ORC CLUB | LAGUN | FIRST 31.7 | 1998 | 9.49 | 00:25:20 |
| 29 | ESP4474C | ORC CLUB | CRUZ DEL SUR | OCEANIS 350 | 1986 | 9.98 | 00:25:41 |
| 30 | ESP8871C | ORC CLUB | GRISOL | OCEANIS 311 DK | 2007 | 9.54 | 00:25:42 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.7 | VRE1-A5DQ | Fecha : 14/11/2014 18:45:02 |