TROFEO DOS ISLAS A DOS 2018
Entry List class ORC
# NOMBRE Nº DE VELA Type TRIPULACION CLUB CLASE Division LOA CDL GPH OSN
1 SPANIARD ESP-9977 GRAND SOLEIL 50 DK RODRIGUEZ/GARCIA R.C.R.ALICANTE ORC A 15,150 13,137 530,9 516,3
2 TRABUCO ESP-9944 XP-44 MARTINEZ/REBOLLO R.C.N.TORREVIEJA ORC A 13,305 11,517 555,7 540,5
3 JEFFERTJE II ITA-16879 GRAND SOLEIL 46 BAL/CABRERA R.C.N.CALPE ORC A 14,100 11,688 566,5 549,1
4 SOPU DOS FIN-11826 Azuree 41 NUUTINEN/EDELMAN TPS ORC A 12,503 11,007 572,9 557,0
5 TAINAIS ESP-10487_C BAVARIA 50 VISION NAVARRO/LÜTZENKIRCHEN C.N.CAMPOMANES ORC A 15,000 11,976 581,9 569,4
6 KUNDAKA ELITE SAILS ESP-10206 SINERGIA 40 Mod. COELLO/ROS R.C.R.CARTAGENA ORC A 11,815 10,126 597,2 579,4
7 GUAGUANCO II ESP-6790 FIRST 40.7 LALLEMAND/LALLEMAND C.N.CALPE ORC A 11,924 9,823 603,0 588,6
8 TANIT IV - MEDILEVEL ESP-7625_R GRAND SOLEIL 37 BC CAMPOS/PEREZ R.C.R. ALICANTE ORC B 11,310 9,561 615,5 598,1
9 COOL WAVE GBR-4631 Tripp 33 QUERO/RODRIGUEZ R.C.R.ALICANTE ORC B 10,025 8,881 620,2 606,2
10 NOTENOM ESP-7084 BAVARIA 35 MATCH TORNERO/ESPETEL R.C.R.ALICANTE ORC B 10,840 9,231 621,5 608,6
11 PAJUELIN XIII BENIDORM ESP-8413 SALONA 37 LK NORIEGA/GUTIERREZ C.N.BENIDORM ORC B 11,257 9,339 624,5 607,3
12 AURORA ESP-6527 FIRST 36.7 LLEDO/DELTORO R.C.N.CALPE ORC B 10,640 9,123 625,8 608,7
13 AMAMA ESP-10257_C OCEANIS 393 CASTAÑOS/BARCENA C.N.SANTA POLA ORC B 11,624 9,285 640,7 620,9
14 PALLIETER V BEL-1589_C X-34 HOLLER/CABALLERO R.C.R.ALICANTE ORC B 10,360 8,709 641,6 625,3
15 DAX ESP-9898_C DUFOUR 34 DURA/ANTON R.C.R.ALICANTE ORC B 10,300 8,834 649,7 628,9
16 CHISPETREN ESP-8869 DUFOUR 34 PAYA/MEDICO R.C.R.ALICANTE ORC B 10,300 8,721 652,9 633,1
17 DESPELOTE ESP-14 DUFOUR 34 DKB GARCIA/TARAZONA C.N.SANTA POLA ORC B 10,300 8,642 654,3 634,5
18 ISABELLA ESP-9937_C SUN ODYSSEY 379 MOMPLET/SANCHIS R.C.N.CALPE ORC B 11,230 8,736 662,3 640,7
19 NORTH FACE ESP-10311_C SUN LIGHT 31 SQ VINCHES/BERASALUZE R.C.R.ALICANTE ORC B 9,200 6,907 726,8 702,9