TROFEO ALTURA ALICANTE-FORMENT
Lista de Inscritos
Clases : 1 - 5
GLOBAL

  Nr.Vela Yate Patrón Armador Club Modelo Year LOA SPM_L SPM_M SPM_F RPP Clase
1 ESP5663 PEGGY CUATRO  VICENTE CASTAŅER MARTORELL VICENTE CASTAŅER MARTORELL R.C.R.Alicante CENTURION 61 1992 18.35 636.9 571.2 509.4 106.5 G4 1
2 ESP7550R BICHO AL CUADRADO  MIGEL ANGEL VILLAR PARCE ET GAUDE S.L. R.C.R. ALICANTE SUN ODYSSEY 54 2005 16.75 627.6 578.8 521.0 114.1 G5 1
3 ESP6767 BRAMASOLE  AGUSTIN MOLLA ABIYELAR SL R.C.R. ALICANTE FIRST 47.7 2003 14.50 658.8 592.8 525.1 107.5 G4 1
4 ESP4571 BARAKA MAR  CLEMENTE GUIJARRO APARICIO CLEMENTE GUIJARRO APARICIO R.C.N. TORREVIEJA FIRST 53F5 1995 15.75 685.8 603.7 524.9 98.8 G5 1
5 ESP8714 AKRA LEUKA  JUAN RODRIGUEZ MARIN JUAN RODRIGUEZ MARIN R.C.R. ALICANTE SUN ODYSSEY 51 1999 14.96 684.7 614.7 538.2 105.1 G5 1
6 ESP6790 GUAGUANCO  Thierry Lallemand Thierry Lallemand C.N.Altea FIRST 40.7 REG 2003 11.92 682.1 617.1 544.5 109.3 G4 1
7 ESP5073 EVAMARINA 2012  JOAQUIN VALERO POMARES JOAQUIN VALERO POMARES R.C.R. ALICANTE FIRST 40.7 REG 1998 11.92 683.9 619.1 546.1 109.4 G4 1
8 ESP8438 GD SUR EL CAMPELLO  JOSE A. MORENO JUA CARLOS GARCIA PALOMARES C.N. Campello X-35 2007 10.60 682.0 622.0 552.8 113.8 G4 2
9 ESP8122 AIRE JUAN FCO. GARCIA DE ALCAZAR MENDEZ   JUAN FCO. GARCIA DE ALCAZAR MENDEZ CN AGUILAS HANSE 400 DK 2006 11.99 687.7 622.2 547.7 108.2 G4 1
10 ESP7880 ALDO-SD CARLO FAVARELLI SECURITAS DIRECT S.A. R.C.R. ALICANTE GRAND SOLEIL 37 BC 2006 11.31 706.4 636.2 555.6 106.2 G4 2
11 ESP7544 JAMBO CAS.MEDITERR.  ULIO SANCHEZ MARTINEZ JULIO SANCHEZ MARTINEZ INDEPENDIENTE FIRST 36.7 2005 10.64 710.0 640.5 560.7 107.4 G4 2
12 ESP8413 PAJUELIN 13  MIGUEL ALBERTO NORIEGA MC ARTHUR MIGUEL ALBERTO NORIEGA MC ARTHUR NAUTICO BENIDORM SALONA 37 2007 11.29 715.5 640.9 556.9 103.7 G4 2
13 ESP4418 GRIEGO JOSE MARIA FERNANDEZ PEREZ   JOSE MARIA FERNANDEZ PEREZ R.C.N. TORREVIEJA FIRST 42 S7 DK 1994 12.68 724.2 641.0 552.3 98.9 G4 2
14 ESP8050 ROKA´S V  MANUEL ROCA SANCHEZ MANUEL ROCA SANCHEZ C.N. MAR MENOR FIRST 42 S7 WK 1994 12.68 725.1 641.9 552.9 99.0 G5 2
15 ESP7191 OLIMPIA  RAFAEL DE LA HOZ GARCIA RAFAEL DE LA HOZ GARCIA C.N. Mar Menor Los Alcazares BAVARIA 38 DK 2004 11.83 734.0 650.6 559.8 99.5 G4 2
16 ESP8680 FENIX II ANTONIO GIMENEZ RONDA   ANTNIO GIMENEZ RONDA R.C.R. Alicante SUN ODYSSEY 42i ST 2006 12.59 742.5 654.4 560.3 97.0 G5 2
17 ESP7823 FANDANGO CUARTO  FCO. JAVIER SABIOTE CONESA FCO. JAVIER SABIOTE CONESA Pto. Tomas Maestre SUN ODYSSEY 40.3 2006 11.75 747.1 658.5 562.7 96.5 G4 2
18 ESP8445 SES BRUIXES  JOSE A. BELTRI AN NAUTICA R.C.R. Alicante DUFOUR 34 2007 10.30 738.0 659.7 569.6 102.6 G4 2
19 ESP6910 REPOS  JOSE MANUEL TRUJILLO MERIDA JOSE MANUEL TRUJILLO MERIDA R.C.R. ALICANTE GIB SEA 41 2003 11.82 737.3 661.7 571.8 103.3 G5 2
20 ESP7024 VEGA DOS JOSE LUIS COLOMA MARTINEZ   JOSE LUIS COLOMA MARTINEZ   OCEANIS 373 2004 11.25 746.4 663.1 568.4 99.6 G4 2
21 ESP6514 PEU  RAMON HERNANDEZ DE LA HUERTA CABAŅA RAMON HERNANDEZ DE LA HUERTA CABAŅA R.C.R. ALICANTE SUN ODYSSEY 40 1999 11.71 747.1 664.4 569.6 99.3 G4 2
22 ESP6999 MONTE AZUL  JUAN CARLOS LLORCA RAMON JUAN CARLOS LLORCA RAMON R.C.R. ALICANTE OCEANIS 423 2003 12.64 783.9 668.1 557.1 85.2 G4 3
23 ESP5838 OCTUBRE III  FRANCISCO JOSE FRANCO POZO FRANCISCO JOSE FRANCO POZO C.N. DOS MARES FURIA 392 1992 11.83 768.9 680.0 579.2 96.9 G5 3
24 ESP1716 VORMAR  SALVADOR PAYA LLORET SALVADOR PAYA LLORET R.C.R. ALICANTE DRAC ONE TON 1977 10.70 845.1 730.9 603.6 86.1 G4 3
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 19-09-08         Hora 13:23:24