TROFEO OTOŅO 2013
REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE


27/10/2013 - 27/10/2013

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI CLUB

Ord N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Aņo Eslora SPM_M
1 ESP7232 RI 1 ANGLE 2 VICENTE HERNANDEZ SOLER R.C.R. Alicante FIRST 44.7 2004 13.35 598.2
2 ESP9928 RI 1 TIGER II JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ R.C.R. Alicante DEHLER 45 2010 13.70 575.0
3 NOR11860 RI 1 APEX OLE-JAN MIDTTUN C.B.Y.A. FIRST 44.7 2006 13.35 594.3
4 ESP7084 RI 2 NOTENOM FRANCISCO TORNERO VILA R.C.R. ALICANTE BAVARIA 35 MATCH (2.2) DK 2004 10.84 649.8
5 ESP7500 RI 2 TARHUN SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ C.N.CAMPELLO X-43 LK 2004 12.90 618.4
6 ESP7625 RI 2 TANIT IV MARIA JOSÉ VILA VALERO R.C.R. Alicante / C.N. Ca GRAND SOLEIL 37 BC (2.45) 2010 11.31 637.5
7 ESP7669 RI 2 KALAMANDURRIO PABLO NOGUEROLES CN VILLAJOYOSA DUFOUR 40 MOD 2003 12.00 629.7
8 GBR4631 RI 2 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE R.C.R. Alicante TRIPP 33 1993 10.02 648.3
9 ESP5588 RI 3 BLUE OSCAR ERNESTO HERNANDEZ GONZALEZ R.C.R. Alicante FIRST 31.7 2000 9.49 705.6
10 ESP9070 RI 3 X-SAM RAFAEL TORRECILLAS JIMENEZ R.C.R. Alicante X-34 2009 10.36 669.3
11 ESP3100 RI 4 MAIRE I PEDRO JOSE ANTON BROTONS R.C.R.ALICANTE CONFORTINA 32 1989 9.44 728.4
12 ESP3273 RI CLUB ARICAN FRANCISCO ORTIZ BURRUEZO R.C.R. Alicante FURIA 302-J 1991 9.38 762.5
13 ESP4279 RI CLUB ANA MAR SEIS JUAN ANTONIO ANDUJAR R.C.R. Alicante Furia 302 1991 8.85 740.8
14 ESP5448 RI CLUB LAGUN SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ R.C.R. Alicante FIRST 31.7 2000 9.49 705.4
15 ESP6651 RI CLUB HALCON MALTES FLORIAN MACARRON ANTIŅOLO INDEPENDIENTE FIRST 35S5 (FE) 1989 10.44 686.6
16 ESP7387 RI CLUB TATAN ALBERTO JEREZ EGIDO R.C.R. Alicante DUFOUR 34 2005 10.30 657.3
17 ESP8714 RI CLUB AKRA LEUKA JUAN RODRIGUEZ MARIN R.C.R. Alicante SUN ODYSSEY 51 1999 14.96 632.9
18 ESP8871 RI CLUB GRISOL JOSE MARIA GUERRAS RUIZ R.C.R. Alicante OCEANIS 31 DK 2008 9.30 727.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.0 VRE1-A5DQ Fecha : 25/10/2013       11:32:49