TROFEO DOS ISLAS A DOS
REALCLUB DE REGATAS DE ALICANTE


22/04/2017 - 23/04/2017

LISTA DE INSCRITOS Desde la Clase : CLASE 0 Hasta la Clase : CLASE 4

Ord N.Vela Clase Yate Armador Club Modelo Año Eslora GPH TxD Off.
1 ESP9944R CLASE 1 TRABUCO FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA R.C.N.TORREVIEJA XP-44 2010 13.30 560.0 545.7
2 ESP9977 CLASE 1 SPANIARD JUAN RODRIGUEZ R.C.R.ALICANTE GRAND SOLEIL 50 D 2011 15.15 535.2 521.2
3 BEL1589C CLASE 2 PALLIETER V ELSA ERIKA HERBST R.C.R.ALICANTE X-34 2007 10.36 645.1 629.0
4 ESP10158C CLASE 2 BICUSPIDE LUIS CARDONA NO¥OLES R.C.R.ALICANTE DUFOUR 410 GL 2013 11.98 647.3 627.9
5 ESP5807 CLASE 2 TANIT III-MEDILEVEL M¦.JOSE VILA VALERO R.C.R.ALICANTE IMX 40 2000 12.10 599.2 581.5
6 ESP6192C CLASE 2 SWANY GONZALO INFANTE MARTINEZ-PARDO R.C.R.ALICANTE SWAN 44 (S & S) 1972 13.44 629.8 613.5
7 ESP6790R CLASE 2 GUAGUANCO II THIERRY LALLEMAND C.N.CALPE FIRST 40.7 1997 11.92 606.4 593.3
8 ESP7084 CLASE 2 NOTENOM FRANCISCO TORNERO R.C.R.ALICANTE BAVARIA 35 MATCH 2004 10.84 625.4 612.5
9 ESP8413 CLASE 2 PAJUELIN XIII BENIDORM MIGUEL ALBERTO NORIEGA MC C.N.BENIDORM SALONA 37 LK 2005 11.25 628.2 612.2
10 GBR4631 CLASE 2 COOL WAVE LUIS RODRIGUEZ PUCHE R.C.R.ALICANTE Tripp 33 1992 10.02 623.2 609.3
11 ESP7387C CLASE 3 TATAN ALBERTO JEREZ EGIDO R.C.R.ALICANTE DUFOUR 34 2002 10.30 664.9 645.8
12 ESP8869 CLASE 3 CHISPETREN ARTEMIO PAYA ROMA R.C.R.ALICANTE DUFOUR 34 2003 10.30 658.6 639.6
13 ESP9937C CLASE 3 ISABELLA CARLOS MOMPLET VIVAS R.C.N.CALPE SUN ODYSSEY 379 2011 11.23 668.5 647.8
14 ESP10140 CLASE 4 DAIKOKU JOAQUIN GARCÖA ANIORTE C.N.M.D. PUMA 34 1974 10.34 697.5 681.9
15 ESP7361 CLASE 4 DISPARATE JORGE GARCIA AGUILAR C.N.SANTA POLA RO 330 (SD) 2000 9.52 686.6 666.4
16 ESP8871C CLASE 4 GRISOL JOSE MARIA GUERRAS RUIZ R.C.R.ALICANTE OCEANIS 31 DK 2007 9.30 709.4 688.8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 J1AT-Z2MS Fecha : 21/04/2017       12:37:16